2015 PDR Ek Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları
2015 PDR Ek Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | Bölüm | GENEL KONTENJAN | 2015-ÖS= YS Taban Puan |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEF= KOŞA) | PDR (Ücretli) | 23 | 240,10521 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | PDR (İNG-Ücretli) | 20 | 0 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | PDR (Ücretli) | 20 | 0,00000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | PDR (Ücretli) | 14 | 256,29651 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | PDR (Ücretli) | 13 | 242,87472 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (Ücretli) | 11 | 247,26181 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (İNG-Ücretli) | 10 | 236,74132 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (İNG-Ücretli) | 10 | 231,44742 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL= ) | PDR (İNG-Ücretli) | 9 | 246,70358 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (%25 Burslu) | 9 | 280,07892 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | PDR (Ücretli) | 7 | 263,09217 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | PDR (%50 Burslu) | 7 | 325,12540 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEF= KOŞA) | PDR (%50 Burslu) | 6 | 314,26489 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC= -GİRNE) | PDR (%50 Burslu) | 5 | 306,97752 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KK= TC) | PDR (İNG-Ücretli) | 5 | 225,38951 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (Ücretli) | 4 | 283,5106 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | PDR (%75 Burslu) | 4 | 356,70432 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | PDR (Ücretli) | 4 | 295,23324 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | PDR (İ.Ö) | 3 | 373,03364 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KK= TC) | PDR (İNG-%50 Burslu) | 3 | 295,04482 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)<= /td> | PDR (İNG-Ücretli) | 3 | 271,37918 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDI= N) | PDR | 2 | 387,41945 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | PDR | 2 | 376,09905 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | PDR | 2 | 375,87503 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)= | PDR | 2 | 384,1402 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ<= /td> | PDR (İ.Ö) | 2 | 386,98342 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC= -GİRNE) | PDR (Ücretli) | 2 | 256,40235 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | PDR (Ücretli) | 2 | 286,82195 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİ= TESİ | PDR (%25 Burslu) | 2 | 294,20462 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | PDR | 2 | 374,69024 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-L= EFKE) | PDR (Ücretli) | 2 | 302,78855 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (Ücretli) | 2 | 276,60416 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | PDR (Ücretli) | 2 | 320,9824 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | PDR (İ.Ö) | 2 | 382,33904 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | PDR (İ.Ö) | 2 | 388,12636 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | PDR (%25 Burslu) | 2 | 222,79034 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | PDR (%50 Burslu) | 2 | 269,88524 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEF= KOŞA) | PDR (%25 Burslu) | 2 | 294,55042 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 382,54712 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDI= N) | PDR (İ.Ö) | 1 | 381,49437 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 382,20273 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | PDR | 1 | 383,30302 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 387,64893 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN= ) | PDR (Tam Burslu) | 1 | 384,39707 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN= ) | PDR (Ücretli) | 1 | 292,10035 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | PDR | 1 | 383,09561 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | PDR | 1 | 395,97618 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 378,8075 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (%50 Burslu) | 1 | 359,02396 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | PDR | 1 | 400,84814 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 379,58011 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC= -GİRNE) | PDR (Tam Burslu) | 1 | 366,45745 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİ= ANTEP) | PDR (Ücretli) | 1 | 308,05894 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | PDR (İ.Ö) | 1 | 381,00947 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | PDR (%25 Burslu) | 1 | 324,28678 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | PDR (%50 Burslu) | 1 | 356,12669 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİ= TESİ | PDR (%50 Burslu) | 1 | 355,11392 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERS= İTESİ | PDR (Ücretli) | 1 | 394,44997 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TR= ABZON) | PDR | 1 | 386,3733 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | PDR | 1 | 385,4103= 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | PDR (İ.Ö) | 1 | 379,2907= 4 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-L= EFKE) | PDR (%50 Burslu) | 1 | 335,69098 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (%25 Burslu) | 1 | 338,98443 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (İNG-%50 Burslu) | 1 | 340,56015 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (K= ONYA) | PDR | 1 | 390,05537 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (K= ONYA) | PDR (İ.Ö) | 1 | 382,09338 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | PDR (%50 Burslu) | 1 | 339,26104 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)<= /td> | PDR | 1 | 388,44668 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ= (RİZE) | PDR | 1 | 378,54876 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | PDR (İ.Ö) | 1 | 380,96025 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | PDR (İNG-Ücretli) | 1 | 297,21496 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | PDR | 1 | 384,75499 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | PDR (İ.Ö) | 1 | 379,42309 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)<= /td> | PDR (İNG-%50 Burslu) | 1 | 357,39998 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTAN= BUL) | PDR | 1 | 399,46792 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | PDR (%25 Burslu) | 1 | 337,9475= 9 |
Bu haber toplam 8405 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.