SON ON YILIN MEB REHBERLİK KADROSU ATAMA KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
 122
					122
				SON ON YILIN MEB REHBERLİK KADROSU ATAMA KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
				 222
					222
				(2010-2020 ARASINDA YAPILAN 18 FARKLI ATAMA İLK KEZ ve SADECE p.Dr.’DE)
				 322
					322
				2010 YILI HAZİRAN AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 746 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI YOKTU. (KONTENJAN SAYISI MEZUN SAYISINDAN FAZLA OLDUĞU İÇİN, SINAVA HER GİREN ATANDI.)
				 422
					422
				2011 YILI HAZİRAN AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1327 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI YOKTU. (2011 YILI MEZUNLARI HAZİRAN SONUNDA VE TEMMUZ BAŞINDA MEZUN OLDUĞU İÇİN, 1327 KADRONUN TAMAMINA ALANDIŞINDAN SOSYOLOJİ VE FELSEFE MEZUNLARI ATANDI.)
				 522
					522
				2011 YILI EYLÜL AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 6.575 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 769 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 73 OLDU. TEMMUZ AYINDA DİPLOMA ALAN 1500 PDR MEZUNU’NUN YARISI ATANAMADI VE AÇIKTA KALDI.
				 622
					622
				2012 YILI ŞUBAT AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 17 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 883 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI YOKTU. KALAN MEZUNLAR BU ATAMAYLA ATANMIŞ OLDU.
				 722
					722
				2012 YILI EYLÜL AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 35 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 2463 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI YOKTU. 2012 YILI HAZİRANDA MEZUN OLANLAR BU ATAMAYLA ATANMIŞ OLDU.
				 822
					822
				2013 YILI AĞUSTOS AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 36.500 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 2333 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 60 OLDU.
				 922
					922
				2013 YILI EYLÜL AYINDA EK ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 1.097 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 273 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 51 OLDU.
				 1022
					1022
				2014 YILI EYLÜL AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 39.269 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 2.876 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 61.75 OLDU.
				 1122
					1122
				2015 YILI ŞUBAT AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 14.793 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 745 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 52.92 OLDU.
				 1222
					1222
				2015 YILI EYLÜL AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 35 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.427 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 74.97 OLDU.
				 1322
					1322
				2016 YILI ŞUBAT AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 29.615 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.606 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 69.28 OLDU.
				 1422
					1422
				2016 YILI EKİM AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 503 KONTENJAN AYRILDI.TABAN PUANI 78.99 OLDU.
				 1522
					1522
				2017 YILINDA MÜLAKAT SİSTEMİ GELDİ
				 1622
					1622
				2017 YILI TEMMUZ AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 20.125 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 707 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 77.38 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 82 OLDU.
				 1722
					1722
				2018 YILI TEMMUZ AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 922 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 79.77 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 79 OLDU.
				 1822
					1822
				2019 YILI ŞUBAT AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 19.996 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.056 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 81.45 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 81 OLDU.
				 1922
					1922
				2019 YILI AĞUSTOS AYINDA ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.120 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 79.42 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 79 OLDU.
				 2022
					2022
				2020 YILI OCAK AYINDA (MART AYINDA GÖREVE BAŞLAMA) ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 19.921 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.257 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 79.05 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 79 OLDU.
				 2122
					2122
				2020 YILI HAZİRAN AYINDA (EYLÜL AYINDA GÖREVE BAŞLAMA) ATAMA YAPILDIMEB’E TOPLAM 19.910 ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI VE “REHBERLİK KADROSUNA” 1.373 KONTENJAN AYRILDI.KPSS TABAN PUANI 77.87 VE MÜLAKAT TABAN PUANI 78 OLDU.
				 2222
					2222
				