2011/2012 PDR Bölümü Taban ve Tavan Puanlar
PDR ye giren toplam kişi sayısı 4109 , 3 yılda 3 kattan fazla arttı.
Taban Puanı En Düşük Üniversiteler İlk 5 sırasıyla
- ODTÜ KKTC
- Yakın Doğu Üni
- Uluslar arası Kıbrıs Üni
- Girne Amerikan Üni
- Lefke Avrupa Üni
Taban Puan En yüksek Üniversiteler sırasıyla;
- Boğaziçi Üni.
- Hacettepe Üniversitesi
- Fatih Üniversitesi (ingilizce) Tam Burs
- İstanbul Üni.
- Ankara Üni
Tavan Puanı En yüksek Üniversiteler;(en yüksek puanlı öğrencinin tercih ettiği)
- Hacettepe Üniversitesi
- Zirve Üni Tam Burs
- Mevlana Üni Tam Burs
- İnönü Üni
- Boğaziçi Üni.
Okul | En Düşük | En Yüksek | Kontenjan |
Abant İzzet Baysal | 449.512 | 485.302 | 47 |
Adıyaman Üniversitesi | 443.738 | 471.857 | 57 |
Adıyaman Üniversitesi (2. Öğr) | 439.975 | 447.304 | 57 |
Adnan Menderes | 452.102 | 508.077 | 31 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | 439.427 | 449.480 | 57 |
Ahi Evran Üni. | 444.241 | 469.447 | 67 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 445.668 | 460.338 | 47 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2. Öğr) | 443.008 | 447.676 | 47 |
Amasya Üni. | 445.163 | 464.360 | 47 |
Anadolu Üni | 460.859 | 479.144 | 36 |
Ankara Üni | 468.212 | 501.812 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | 445.804 | 484.476 | 57 |
Atatürk Üniversitesi (2.öğr) | 440.665 | 451.307 | 57 |
Başkent Üni | 366.089 | 421.956 | 32 |
Başkent Üni %25 Burslu | 425.156 | 439.025 | 4 |
başkent Üniversitesi Tam Burslu | 453.529 | 464.280 | 4 |
Boğaziçi Üni. | 487.225 | 508.922 | 67 |
Cumhuriyet Üni. | 443.594 | 488.564 | 48 |
Çanakkale 18 Mart Üni. | 451.165 | 464.187 | 36 |
Çukurova Üni. | 457.035 | 489.205 | 57 |
Çukurova Üni. (2. öğr) | 447.356 | 457.729 | 57 |
Dokuz Eylül Üni | 462.661 | 491.815 | 67 |
Ege Üni. | 461.433 | 505.830 | 67 |
Erciyes Üni | 453.247 | 495.316 | 57 |
Erciyes Üni (2.Öğr) | 443.330 | 486.033 | 57 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | 455.904 | 464.535 | 47 |
Fatih Üniversitesi (ingilizce) | 338.685 | 413.268 | 25 |
Fatih Üniversitesi (ingilizce) Tam Burs | 479.675 | 500.878 | 4 |
Fatih Üniversitesi (ingilizce) %50 Burs | 417.298 | 446.493 | 20 |
Gazi Üniversitesi | 464.737 | 491.921 | 67 |
gaziantep Üni | 452.791 | 491.832 | 36 |
Gaziosmanpaşa Üni | 442.244 | 466.604 | 52 |
Gaziosmanpaşa Üni (2. öğr.) | 440.545 | 450.753 | 52 |
Giresun Üni | 442.327 | 459.321 | 72 |
Giresun Üni (2. öğr) | 439.738 | 447.095 | 72 |
Hacettepe Üniversitesi | 480.347 | 520.213 | 62 |
İnönü Üni | 449.652 | 511.203 | 67 |
İnönü Üni ( 2. öğr) | 441.271 | 451.523 | 67 |
İstanbul Aydın Üni. | 374.582 | 403.890 | 20 |
İstanbul Aydın Üni. Tam Burslu | 455.926 | 459.764 | 7 |
İstanbul Aydın Üni. %50 Burslu | 410.134 | 451.918 | 23 |
İstanbul Aydın Üni. %25 Burslu | 366.217 | 406.866 | 20 |
İstanbul Üni. | 468.862 | 502.567 | 52 |
Kafkas Üni | 439.748 | 455.022 | 52 |
Karadeniz Teknik Üni. | 448.058 | 486.348 | 67 |
Karadeniz Teknik Üni. ( 2. öğr) | 442.065 | 452.899 | 67 |
Kocaeli Üni | 455.145 | 472.241 | 47 |
Maltepe Üni İng | 307.655 | 365.683 | 50 |
Maltepe Üni Tam burs İng | 455.296 | 459.502 | 5 |
Maltepe Üni %50 Burs İng | 398.898 | 406.940 | 6 |
Maltepe Üni %25 Burs İng | 368.465 | 396.096 | 5 |
Marmara Üni. | 463.293 | 488.502 | 88 |
Mehmet Akif Ersoy Üni | 445.740 | 461.042 | 47 |
Mersin Üni | 452.493 | 503.158 | 47 |
Mevlana Üni | 388.393 | 419.281 | 48 |
Mevlana Üni Tam Burs | 456.398 | 512.595 | 8 |
Mevlana Üni %50 burs | 442.084 | 449.472 | 8 |
Mevlana Üni %25 Burs | 419.395 | 439.103 | 16 |
Muğla Üni | 449.658 | 458.767 | 41 |
Muğla Üni (2.öğrt) | 445.684 | 451.164 | 41 |
Ondokuz Mayıs Üni | 453.427 | 484.635 | 57 |
Ondokuz Mayıs Üni (2.öğr) | 442.582 | 453.980 | 57 |
ODTÜ KKTC Tam Burslu | 435.867 | 447.125 | 10 |
ODTÜ KKTC %50 Burs | 328.635 | 408.446 | 25 |
ODTÜ KKTC %25 Burs | 268.102 | 321.674 | 20 |
ODTÜ KKTC- KKTC Vatandaşları | 232.027 | 232.027 | 5 |
Pamukkale Üni | 450.161 | 501.503 | 88 |
Pamukkale Üni (2. öğr) | 443.642 | 452.165 | 88 |
Sakarya Üni | 448.743 | 459.487 | 67 |
Sakarya Üni (2. öğr) | 443.636 | 453.507 | 67 |
Selçuk Üni | 455.024 | 484.226 | 72 |
Selçuk Üni (2. Öğr) | 445.721 | 459.303 | 72 |
Ufuk Üni | 326.871 | 410.014 | 45 |
Ufuk Üni Tam burslu | 449.041 | 455.524 | 5 |
Uludağ Üni | 458.701 | 477.888 | 52 |
Uludağ Üni (2. öğr) | 450.788 | 457.848 | 52 |
Yeditepe Üni | 340.936 | 448.351 | 40 |
Yeditepe Üni tam burs | 460.805 | 479.120 | 7 |
yeditepe Üni %50 Burs | 425.319 | 459.366 | 23 |
Yıldız Teknik Üni | 460.413 | 486.655 | 52 |
Zirve Üni | 350.872 | 385.311 | 40 |
Zirve Üni Tam Burs | 461.047 | 519.339 | 8 |
Zirve Üni %50 Burs | 434.305 | 452.718 | 6 |
Zirve Üni %25 Burs | 385.322 | 432.759 | 26 |
Doğu Akdeniz Üni | 308.079 | 408.053 | 98 |
Doğu Akdeniz Üni Tam Burs | 438.722 | 439.286 | 2 |
Doğu Akdeniz Üni %50 Burs | 410.483 | 434.551 | 5 |
Doğu Akdeniz Üni %25 Burs | 381.405 | 404.684 | 10 |
Girne Amerikan Üni | 286.384 | 392.935 | 60 |
Girne Amerikan Üni Tam Burs | 418.961 | 437.997 | 10 |
Girne Amerikan Üni %50 Burs | 342.651 | 403.271 | 50 |
Lefke Avrupa Üni | 300.959 | 396.204 | 50 |
Uluslar arası Kıbrıs Üni | 273.885 | 399.459 | 70 |
Uluslar arası Kıbrıs Üni Tam Burs | 429.178 | 436.211 | 5 |
Uluslar arası Kıbrıs Üni %50 Burs | 367.295 | 413.185 | 20 |
Yakın Doğu Üni | 270.801 | 366.716 | 100 |
Yakın Doğu Üni Tam burslu | 434.632 | 442.174 | 10 |
http://www.omerozer.net/?p=549
Bu haber toplam 10330 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.