2012-2013 PDR Kontenjanları, Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dergi p.Dr.'ye Siz De Katılabilirsiniz
YGS-LYS tercih işlemleri devam ediyor. Birçok arkadaşımız PDR bölümünü tercih etmeyi düşünüyor.
Biz de alandaki tek ulusal öğrenci dergisi olarak, arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bu anlamda, bu yıl PDR'yi tercih edeceklere fikir vermesi amacıyla sizlere 2012-2013 yılı PDR Kontenjanlarını ve Taban Puanlarını sunuyoruz. Katkı sağlaması dileğimizle...
Her türlü görüş, öneri ve isteğiniz için dergipdr@gmail.com'a mail atabilirsiniz.
2012 2013 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PDR Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | EN KÜÇÜK | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK |
Abant İzzet Baysal | 100110063 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 416,64332 | 22.800 | 463,56705 |
Adıyaman | 100210105 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 409,98378 | 27.100 | 440,87380 |
Adıyaman | 100230048 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 404,37436 | 31.100 | 409,64855 |
Adnan Menderes | 100310431 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 47 | TM-3 | 418,40072 | 21.800 | 435,92606 |
Adnan Menderes | 100330189 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | 47 | TM-3 | 411,11461 | 26.300 | 423,87934 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 100510095 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 402,43370 | 32.500 | 427,47696 |
Ahi Evran | 100610022 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 409,76924 | 27.200 | 417,56523 |
Aksaray | 100810205 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 411,50072 | 26.100 | 424,01968 |
Aksaray | 100830157 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 407,30458 | 28.900 | 413,24977 |
Amasya | 100910082 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 410,77831 | 26.500 | 434,13279 |
Anadolu | 101010776 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 427,63302 | 16.900 | 451,58017 |
Anakara | 101110412 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 434,70055 | 13.600 | 466,09845 |
Atatürk | 101410418 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 67 | TM-3 | 412,86370 | 25.200 | 432,42295 |
Atatürk | 101430185 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 67 | 67 | TM-3 | 406,18737 | 29.700 | 412,83139 |
Başkent | 200610815 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 34 | 34 | TM-3 | 323,80812 | 129.000 | 389,12276 |
Başkent | 200611258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 427,00831 | 17.200 | 431,47009 |
Başkent | 200611188 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 1 | 1 | TM-3 | 423,80024 | 18.800 | 423,80024 |
Başkent | 200610824 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 1 | 1 | TM-3 | 405,01777 | 30.600 | 405,01777 |
Boğaziçi | 102210092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 459,64839 | 5.590 | 492,24802 |
Canik Başarı | 206610012 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 36 | 36 | TM-3 | 340,75034 | 101.000 | 398,58292 |
Canik Başarı | 206610021 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 418,23224 | 21.900 | 477,83605 |
Canik Başarı | 206610039 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 400,27363 | 34.200 | 414,77813 |
Canik Başarı | 206610048 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 382,05421 | 49.800 | 394,57402 |
Cumhuriyet | 102610467 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 409,68885 | 27.300 | 431,42035 |
Cumhuriyet | 102630426 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 405,59052 | 30.200 | 410,33751 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 102710518 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 417,36059 | 22.400 | 433,39509 |
Çukurova | 102910101 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 423,42319 | 19.000 | 463,07955 |
Çukurova | 102930053 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 413,37298 | 24.900 | 420,90433 |
Dokuz Eylül | 103110142 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 426,83471 | 17.300 | 481,13870 |
Ege | 103410166 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 425,41303 | 18.000 | 471,00507 |
Erciyes | 103510774 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 420,44399 | 20.600 | 455,93700 |
Erciyes | 103530345 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 410,52767 | 26.700 | 420,75080 |
Erzincan | 103610225 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 406,68118 | 29.400 | 415,53207 |
Erzincan | 103630159 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 57 | TM-3 | 403,58818 | 31.700 | 406,17724 |
Eskişehir Osmangazi | 103810374 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 423,17990 | 19.100 | 442,72802 |
Eskişehir Osmangazi | 103830263 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 52 | 52 | TM-3 | 415,57746 | 23.500 | 423,02370 |
Fatih | 201511468 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 25 | 25 | TM-3 | 333,41013 | 112.000 | 382,76170 |
Fatih | 201511477 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 431,44144 | 15.100 | 454,54815 |
Fatih | 201511486 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 395,99337 | 37.500 | 412,00062 |
Fatih | 201511274 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 25 | 25 | TM-3 | 308,55982 | 158.000 | 339,04767 |
Fatih | 201511283 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 433,23909 | 14.200 | 449,58856 |
Fatih | 201511292 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 383,00093 | 48.900 | 421,88437 |
Gazi | 104110333 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 67 | TM-3 | 432,02917 | 14.800 | 472,19264 |
Gaziantep | 104210341 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 41 | 41 | TM-3 | 417,66296 | 22.200 | 458,09931 |
Gaziosmanpaşa | 104310031 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 407,79796 | 28.500 | 423,34773 |
Gaziosmanpaşa | 104330098 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 57 | TM-3 | 405,26397 | 30.400 | 408,76970 |
Giresun | 104510038 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 77 | 77 | TM-3 | 407,66131 | 28.600 | 414,80014 |
Giresun | 104530103 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 77 | 77 | TM-3 | 404,65018 | 30.900 | 411,03724 |
Hacettepe | 104810317 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 67 | 67 | TM-3 | 444,35044 | 9.860 | 492,82009 |
İnönü | 105310073 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 415,75965 | 23.400 | 468,70607 |
İnönü | 105330165 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 407,14969 | 29.000 | 443,56409 |
İstanbul Aydın | 202410547 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 37 | 37 | TM-3 | 284,64086 | 214.000 | 351,88498 |
İstanbul Aydın | 202410698 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 422,64667 | 19.400 | 428,21919 |
İstanbul Aydın | 202411351 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 407,57640 | 28.700 | 413,32771 |
İstanbul Aydın | 202410705 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 381,53135 | 50.400 | 404,72742 |
İstanbul Aydın | 202410714 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 358,44707 | 76.100 | 375,36545 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 203210219 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 29 | 29 | TM-3 | 333,39223 | 112.000 | 374,99073 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 203210228 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 417,86042 | 22.100 | 420,81516 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 203210237 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 398,28106 | 35.700 | 410,44878 |
İstanbul Sabahattin Zaim | 203210246 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 3 | 3 | TM-3 | 373,39596 | 58.500 | 384,58455 |
İstanbul Üniversitesi | 105610458 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 438,62203 | 12.000 | 459,48165 |
Kafkas | 105910288 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 103 | 103 | TM-3 | 401,83917 | 33.000 | 436,67878 |
Kafkas | 105930168 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 103 | 103 | TM-3 | 399,94427 | 34.400 | 405,31335 |
Karadeniz Teknik | 106210114 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 415,37599 | 23.600 | 476,36740 |
Karadeniz Teknik | 106230303 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 407,52739 | 28.700 | 422,24374 |
Kırıkkale | 106610358 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 47 | TM-3 | 413,08979 | 25.000 | 465,67214 |
Kırıkkale | 106630283 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | 47 | TM-3 | 407,98899 | 28.400 | 412,92647 |
Kocaeli | 106910055 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 421,63303 | 19.900 | 465,15509 |
Maltepe | 204111745 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 39 | 39 | TM-3 | 311,88976 | 151.000 | 352,64142 |
Maltepe | 204111754 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 413,11428 | 25.000 | 425,97107 |
Maltepe | 204111763 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 388,15035 | 44.100 | 392,98900 |
Maltepe | 204111772 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 352,80603 | 83.500 | 381,18680 |
Maltepe | 204110059 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 38 | 38 | TM-3 | 263,70660 | 272.000 | 307,28046 |
Maltepe | 204110474 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 412,41775 | 25.500 | 424,19556 |
Maltepe | 204110068 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 379,78109 | 52.200 | 395,62115 |
Maltepe | 204111215 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 316,95546 | 142.000 | 378,55369 |
Marmara | 107210147 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 93 | 93 | TM-3 | 430,55774 | 15.500 | 466,00650 |
Mehmet Akif Ersoy | 107310173 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 413,40479 | 24.800 | 439,67235 |
Mersin | 107410066 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52 | 52 | TM-3 | 417,32479 | 22.400 | 463,18844 |
Mevlana | 204410171 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 48 | 48 | TM-3 | 347,01363 | 91.600 | 388,00571 |
Mevlana | 204410189 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 427,74085 | 16.800 | 477,22409 |
Mevlana | 204410198 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 404,28010 | 31.200 | 411,34481 |
Mevlana | 204410205 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 388,23579 | 44.100 | 401,30867 |
Muğla Sıtkı Koçman | 107610425 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 47 | 47 | TM-3 | 415,34640 | 23.600 | 423,71262 |
Muğla Sıtkı Koçman | 107630208 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 47 | 47 | TM-3 | 410,41869 | 26.800 | 415,38545 |
Necmettin Erbakan(KONYA) | 107010158 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 77 | 77 | TM-3 | 421,22775 | 20.200 | 456,32700 |
Necmettin Erbakan(KONYA) | 107030083 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 77 | 77 | TM-3 | 411,72053 | 25.900 | 420,36127 |
Okan | 204712146 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 40 | TM-3 | 255,32549 | 297.000 | 336,56472 |
Okan | 204712155 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 410,27003 | 26.900 | 417,86721 |
Okan | 204712164 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 346,39857 | 92.500 | 375,75076 |
Ondokuz Mayıs | 108210153 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 62 | 62 | TM-3 | 419,85127 | 20.900 | 447,33025 |
Ondokuz Mayıs | 108230096 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 409,60276 | 27.300 | 431,02139 |
Orta Doğu Teknik(ODTÜ) | 108410848 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 390,30164 | 42.200 | 406,61014 |
Orta Doğu Teknik(ODTÜ) | 108411043 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 298,94425 | 179.000 | 379,11232 |
Orta Doğu Teknik(ODTÜ) | 108411052 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 247,90020 | 320.000 | 296,46895 |
Pamukkale | 108610043 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 93 | 93 | TM-3 | 416,99734 | 22.600 | 460,85020 |
Pamukkale | 108630038 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 409,59904 | 27.300 | 416,36941 |
Sakarya | 108810059 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 415,13720 | 23.700 | 428,84484 |
Sakarya | 108830045 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 72 | 72 | TM-3 | 410,22758 | 26.900 | 415,45631 |
Ufuk | 205810191 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 45 | 45 | TM-3 | 305,19291 | 165.000 | 366,06883 |
Ufuk | 205810207 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 415,74720 | 23.400 | 426,42491 |
Uludağ | 109710084 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 425,16661 | 18.100 | 452,22131 |
Uludağ | 109730264 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 57 | 57 | TM-3 | 417,15129 | 22.500 | 425,14102 |
Yeditepe | 206110098 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 31 | 31 | TM-3 | 308,92924 | 158.000 | 410,12386 |
Yeditepe | 206110105 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 430,85873 | 15.300 | 451,33650 |
Yeditepe | 206111069 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 32 | 32 | TM-3 | 393,04299 | 39.900 | 418,95717 |
Yıldız Teknik | 110110313 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 57 | 57 | TM-3 | 426,30331 | 17.500 | 437,78857 |
Zirve | 206310157 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 43 | 43 | TM-3 | 312,34065 | 151.000 | 359,32437 |
Zirve | 206310166 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 417,13462 | 22.500 | 472,89384 |
Zirve | 206310263 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 399,70046 | 34.600 | 405,62538 |
Zirve | 206310615 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 25 | 25 | TM-3 | 360,60534 | 73.300 | 399,36136 |
Doğu Akdeniz (KKTC) | 300110113 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 108 | 108 | TM-3 | 264,48341 | 269.000 | 347,25712 |
Doğu Akdeniz (KKTC) | 300110122 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-3 | 402,54482 | 32.400 | 406,97914 |
Doğu Akdeniz (KKTC) | 300111456 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 374,20588 | 57.700 | 387,97017 |
Doğu Akdeniz (KKTC) | 300111465 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 333,34089 | 113.000 | 362,96257 |
Girne Amerikan(KKTC) | 300210484 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 80 | TM-3 | 250,74639 | 311.000 | 340,96276 |
Girne Amerikan(KKTC) | 300210642 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 386,98459 | 45.200 | 396,24665 |
Girne Amerikan(KKTC) | 300211155 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 356,70571 | 78.400 | 375,74355 |
Girne Amerikan(KKTC) | 300210651 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 70 | 70 | TM-3 | 309,40364 | 157.000 | 355,93138 |
Lefke Avrupa (KKTC) | 300310535 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 100 | 100 | TM-3 | 260,18740 | 282.000 | 335,42089 |
Lefke Avrupa (KKTC) | 300310968 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 390,32785 | 42.200 | 399,82163 |
Lefke Avrupa (KKTC) | 300310977 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 341,66905 | 99.500 | 388,88479 |
Uluslar arası Kıbrıs(KKTC) | 300410473 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 95 | 95 | TM-3 | 241,79067 | 339.000 | 324,35925 |
Uluslar arası Kıbrıs(KKTC) | 300410728 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 391,35161 | 41.300 | 401,54591 |
Uluslar arası Kıbrıs(KKTC) | 300410994 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 381,23879 | 50.600 | 385,16291 |
Uluslar arası Kıbrıs(KKTC) | 300410482 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 342,27370 | 98.600 | 364,82204 |
Yakın Doğu (KKTC) | 300510066 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 100 | 100 | TM-3 | 240,18077 | 344.000 | 377,09409 |
Yakın Doğu (KKTC) | 300510075 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 386,33577 | 45.800 | 400,08504 |
www.facebook.com/dergipdr
dergipdr.com’dan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Bu haber toplam 74745 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.